Automobilística e Autopeças
Medidor de Vazão Eletromagnético – OPTIFLUX 4000
Conexões flangeadas ASME, DIN, JIS, ABNT de Ø2,5 a Ø1000mm; Versão compacta (C), remota em campo (F), remota em parede (W) ou remota em rack 19” (R); Eletrodos em Aço inox 316L, Hastelloy© C e B, Tântalo, Titânio ou Platina; Revestimentos em Teflon® FEP, PFA ou PTFE; Caixa de bornes em Alumínio ou Aço inox 316L; Precisão de até ±0,2% (com IFC 300); Certificação para serviço em área explosiva (Ex); Grau de proteção IP 66/67 ou IP 68 opcionalmente.| Dados Técnicos - Optiflux 4000 | ||
|---|---|---|
| Sistema de medição | ||
| Principio de medição: | Eletromagnético | |
| Faixa de aplicação: | Fluídos eletricamente condutivos | |
| Tipo de conexão: | Flangeado | |
| Faixa de medição: | -12 a 12m/s (bidirecional) | |
| Condutividade elétrica: | ≥ 1 µS/cm (≥ 20 µS/cm para água desmi) | |
| Temperatura de processo: | -25 a 100°C | |
| Classe de pressão máx: | 0 (abs) a 40 bar (em função da temperatura) | |
| Diâmetro do medidor: | DN 25 - 300 mm ...1" - 120" | |
| Construção | Compacta ou Remota | |
| Conexões ao processo | ||
| EN 1092-1 | DN 25 - 3000mm: PN 6, 10, 16, 25, 40 | |
| ABNT NBR 7675: | DN 50 - 2000mm: PN 6, 10, 16, 25, 40 | |
| BS 4504: | DN 25 - 3000mm: PN 6, 10, 16, 25, 40 | |
| ASME B16.5: | DN 1" - 24": 150#, 300#, 600#, 900#, 1500# e 2500#. | |
| AWWA Classe B, D e E: | DN 4" - 120": 86#, 150#, 175#, 275# e 300# | |
| Temperatura | ||
| Revestimento | Temperatura de Processo | |
| Teflon® FEP | -25 a 120°C | |
| Teflon® PFA | -25 a 180°C | |
| PTFE | -25 a 180°C | |
| Materiais | ||
| Tubo de medição: | AISI 304 ou 316L. | |
| Flanges: | Aço carbono, AISI 304 ou AISI 316, outros materiais sob consulta. | |
| Revestimento: | Teflon® FEP, PFA ou PTFE | |
| Eletrodos (de medição e opcionalmente de aterramento): | AISI 316L, Hastelloy® C e B, Tântalo, Titânio ou Platina, outros materiais sob consulta; fixos ou opcionalmente removíveis. Eletrodos tipo SHARP (auto-limpantes) (conforme norma NTS067) |
|
| Invólucro do tubo: | Aço carbono, AISI 304 ou AISI 316 | |
| Caixa de bornes: | Alumínio ou AISI 316L. | |
| Anéis de aterramento (opcional): | AISI 316L, disponível também aterramento por eletrodos ou referência virtual (com conversor IFC 300) |
|
| Conversores compativeis | ||
| IFC 050, IFC 100, IFC 300 | ||
| Dados metrológicos | ||
| Precisão: |
IFC 050: ±0,5% VM (padrão) / |
|
| Repetibilidade: | ±0,1% (IFC 050 / IFC 100) / ±0,06% VM (IFC 300) | |
| Trecho reto | ||
| Montante | 5 DN | |
| Jusante | 2 DN | |
| Certificações | ||
| Certificação para serviço com água potável: : | KTW, KIWA, ACS, NSF / ANSI 61, WRAS | |
| Classe de proteção | IP 66/67 (NEMA 6) ou IP68 (opcionalmente) | |
| Certificações Ex - Remoto | ||
| Ex e ia mb IIC T6...T3 Gb | DN 2,5...20mm | |
| Ex d e ia IIC T6...T3 Gb | DN 2,5...150mm | |
| Ex e ia q IIC T6...T3 Gb | DN 2,5...300mm | |
| Ex e ia IIC T6...T3 Gb | DN 200...3000mm | |
| Certificações Ex - Compacto | ||
| Ex e [ia Ga] mb IIC T4 Gb | Com eletrônica IFC 100C | |
| Ex e [ia Ga] mb q IIC T4 ... T3 Gb | ||
| Ex d e [ia Ga] mb IIC T4 Gb | ||
| Ex e [ia Ga] mb IIC T4 Gb | ||
| Ex d e [ia Ga] IIC T6 … T3 Gb | Com eletrônica IFC 300C | |
| Ex d e [ia Ga] mb IIC T6 … T3 Gb | ||
| Ex d e [ia Ga] q IIC T6 … T3 Gb | ||
OPTIBAR 3050 - Transmissores de Pressão Microprocessados
Linearização 3D exclusiva (DP, pressão estática e temperatura), garantindo precisão e estabilidade mesmo em condições variáveis; Tempo de resposta <125 ms; 100:1; 2 fios 4–20 mA/HART® 7; Manométrica: 0,1 a 100 bar/1,45 a 1.450 psi; Diferencial: 100 mbar–16 bar/1,45–232 psi; Pressão da linha: até 160 bar/2320 psi.Sensor de Nível sem Contato - Optiwave 6400
2 fios, alimentado por loop, com HART 7 Configurações integradas para diferentes perfis de superfície Antenas de queda PP ou PTFE: Precisão de ±2 mm / ±0,08″ Conversor sobressalente compatível com todas as conexões de processo OPTIWAVE 6300 C Discos de flange de baixa pressão 316L de baixo custo Grande variedade de conexões de flange e rosca PACTware, HART DD e DTM fornecidos gratuitamente com funcionalidade completa Certificação SIL 2/3 para aplicações relacionadas à segurança Mineração e indústria de mineração Indústria química Indústria de alimentos e bebidas Indústria de ferro, aço e metal Indústria de energia Indústria de papel e celuloseO OPTIWAVE 6400 é um transmissor de nível de radar de 24 GHz (FMCW) de 2 fios para aplicações básicas com sólidos. Este radar é projetado para medição contínua e sem contato do nível de pedras, granulados plásticos, grãos de café e outros produtos no processamento de sólidos de diversas indústrias. O transmissor de nível possui uma antena Metallic Horn, bem como antenas PP e PTFE Drop. O design da antena Drop minimiza o dimensionamento e não é afetado pelo ângulo de repouso. Portanto, não há necessidade de kits caros de mira de antena ou sistemas de purga.
O OPTIWAVE 6400 fornece leituras precisas e confiáveis, apesar das superfícies irregulares do produto ou atmosferas empoeiradas. Devido ao seu pequeno ângulo de feixe e alta faixa dinâmica, o radar de 24 GHz pode medir distâncias de até 100 m / 328 pés. Isso o torna uma alternativa econômica e ainda mais poderosa aos transmissores de radar de pulso. Ele vem com aprovações para áreas perigosas e pode ser usado para atualizar radares em aplicações básicas que exigem maior precisão. O transmissor de radar oferece uma grande variedade de conexões de flange e rosca, incluindo flanges de disco de baixo custo para aplicações de baixa pressão. Extensões de antena opcionais podem ser selecionadas para se adequar a qualquer comprimento de bocal. Possui amplo diagnóstico do dispositivo (de acordo com NE 107) e comunicação HART 7.


