Fabricantes de Equipamentos
Medidor de Vazão Eletromagnético – OPTIFLUX 1000
Conexões Wafer (sanduíche) de Ø2,5 a Ø250mm; Baixo custo, com ótima relação custo/benefício; Versão compacta (C), remota em campo (F), remota em parede (W) ou remota em Rack 19” (R); Eletrodos em Aço inox 316L, Hastelloy© C e B, Tântalo, Titânio ou Platina; Revestimento em Teflon® FEP ou PFA, Poliuretano ou borracha; Caixa de bornes em Alumínio ou Aço inox 316L; Precisão de até ±0,3% (Com IFC 300); Grau de proteção IP 66/67 ou IP 68 opcionalmente.| Dados Técnicos - Optiflux 1000 | ||
|---|---|---|
| Sistema de medição | ||
| Principio de medição: | Eletromagnético | |
| Faixa de aplicação: | Fluídos eletricamente condutivos | |
| Tipo de conexão: | Wafer (entre flanges) | |
| Faixa de medição: | -12 a 12m/s (bidirecional) | |
| Condutividade elétrica: | ≥ 1 µS/cm (≥ 20 µS/cm para água desmi) | |
| Temperatura de processo: | -25 a 180°C | |
| Classe de pressão máx: | 0 mbar abs a 16 bar (em função do diâmetro) | |
| Diâmetro do medidor: | DN 2,5 - 250 ...1/10" - 10" | |
| Construção | Compacta ou Remota | |
| Conexões ao processo | ||
| EN 1092-1 | DN 2,5 - 250mm: PN 16 | |
| ABNT NBR 7675: | DN 2,5 - 250mm: PN 16 | |
| BS 4504: | DN 2,5 - 250mm: PN 16 | |
| ASME B16.5: | 1/2" - 10" 150#RF | |
| JIS: | DN 2,5-250mm: 10K e 20K | |
| Temperatura | ||
| Revestimento | Temperatura de Processo | |
| Teflon® - FEP: | -25 a + 120°C | |
| Teflon® - PFA: | -25 a + 180°C | |
| Borracha: | -25 a + 100°C | |
| Poliuretano | -25 a + 60°C | |
| Materiais | ||
| Tubo de medição: | AISI 304. | |
| Revestimento: | Teflon FEP ou PFA, Poliuretano ou Borracha. | |
| Eletrodos (de medição e opcionalmente de aterramento): | AISI 316L, Hastelloy® C e B, Tântalo, Titânio ou Platina, outros materiais sob consulta; fixos ou opcionalmente removíveis. Eletrodos tipo SHARP (auto-limpantes) (conforme norma NTS067) |
|
| Invólucro do tubo: | Aço carbono, AISI 304 ou AISI 316 | |
| Caixa de bornes: | Alumínio ou AISI 316L. | |
| Anéis de aterramento (opcional): | AISI 316L, disponível também aterramento por eletrodos ou referência virtual (com conversor IFC 300) |
|
| Conversores compativeis | ||
| IFC 050, IFC 100, IFC 300 | ||
| Dados metrológicos | ||
| Precisão: |
IFC 050: ±0,5% VM (padrão) / |
|
| Repetibilidade: | ±0,1% (IFC 050 / IFC 100) / ±0,06% VM (IFC 300) | |
| Trecho reto | ||
| Montante | 5 DN | |
| Jusante | 2 DN | |
| Certificações | ||
| Certificação para serviço com água potável: : | Portaria n° 155 INMETRO | |
| Classe de proteção | IP 66/67 (NEMA 6) ou IP68 (opcionalmente) | |
Conversor de sinais IFC 100
Compatível com os sensores OPTIFLUX e WATERFLUX; Sensores com diâmetro 2,5 a 1200mm; Invólucro em alumínio revestido em poliéster ou aço inox (opção); Eletrônica tropicalizada para proteção contra humidade (opção); Saídas disponíveis: Corrente (HART®); Pulso, status; Protocolo de comunicação HART® Opção de entrada de controle; Valores claramente legíveis devido ao ângulo do invólucro do conversor de sinal que evita sujeira e poeira no visor; Excelente custo/benefício; Certificado para serviço em áreas explosivas (EX).
Medidor de Vazão tipo Vortex – OPTISWIRL 5080
Filtro patenteado e adaptável e condicionamento de sinal para maior desempenho de baixo fluxo Flange ou versão sanduíche com economia de espaço Também disponível como versão dupla com dois conversores para pipelines de vários produtos e redundância de medição Aprovações Ex ia, Ex dCondições de funcionamento
| Pressão do processo | máx. 103,4 barg/ 1500 psig |
| Temperatura do processo | +150…+427°C/ -302…+800°F |
Materiais
| Tubo de medição | Aço inoxidável austenítico (1.4404/316L), liga de níquel (grau CW2M), aço inoxidável austenítico (304/304L) |
| conexão de processo | Aço inoxidável austenítico (1.4404/316L), aço inoxidável austenítico (304/304L) |
Conexões de processo
| Conexões de flange | EN (1092-1): DN15…300 ASME (B 16.5): ½…12" JIS (B 2220): 15…300A |
| Classificação de pressão (EN 1092-1) | PN160 |
| Classificação de pressão (ASME B 16.5) | Cl 1500# |
| Outras conexões | Conexão sanduíche: EN (1092-1): DN15…200 ASME (B 16.5): ½…8" |
Aprovações/Normas
| Certificados/Aprovações Ex | ATEX, IECEx |
| Certificados/Aprovações Outros | PERSISTIR |
Comunicação
| Saídas analógicas | 4…20 mA |
| Saídas discretas | Pulso, Frequência |
| Saídas digitais | HART |


