Metalmecânica e Fundição
Medidor de vazão Eletromagnético - OPTIFLUX 2000
Conexões flangeadas ASME, DIN, JIS de Ø25 a Ø3000mm; Versão compacta (C), remota em campo (F), remota em parede (W) ou remota em rack 19” (R); Eletrodos em Aço inox 316L, Hastelloy© C e B, Tântalo, Titânio ou Platina; Revestimento em Poliuretano ou borracha; Caixa de bornes em Alumínio ou Aço inox 316L; Precisão de até ±0,2% (Com IFC 300); Certificação para serviço com água potável: Portaria n°155 INMETRO, KTW, KIWA, ACS, NSF / ANSI 61, WRAS; Certificação para serviço em área explosiva (Ex); Grau de proteção IP 66/67 ou IP 68 opcionalmente.| Dados Técnicos - Optiflux 2000 | ||
|---|---|---|
| Sistema de medição | ||
| Principio de medição: | Eletromagnético | |
| Faixa de aplicação: | Fluídos eletricamente condutivos | |
| Tipo de conexão: | Flangeado | |
| Faixa de medição: | -12 a 12m/s (bidirecional) | |
| Condutividade elétrica: | ≥ 1 µS/cm (≥ 20 µS/cm para água desmi) | |
| Temperatura de processo: | -25 a 100°C | |
| Classe de pressão máx: | 0 (abs) a 40 bar (em função da temperatura) | |
| Diâmetro do medidor: | DN 25 - 300 mm ...1" - 120" | |
| Construção | Compacta ou Remota | |
| Conexões ao processo | ||
| EN 1092-1 | DN 25 - 3000mm: PN 6, 10, 16, 25, 40 | |
| ABNT NBR 7675: | DN 50 - 2000mm: PN 6, 10, 16, 25, 40 | |
| BS 4504: | DN 25 - 3000mm: PN 6, 10, 16, 25, 40 | |
| ASME B16.5: | DN 1" - 24": 150#, 300#, 600#, 900#, 1500# e 2500#. | |
| AWWA Classe B, D e E: | DN 4" - 120": 86#, 150#, 175#, 275# e 300# | |
| JIS: | DN 10 - 200mm: 10K e 20K | |
| Temperatura | ||
| Revestimento | Temperatura de Processo | |
| Borracha | -25 a +100°C | |
| Poliuretano | -25 a + 60°C | |
| Materiais | ||
| Tubo de medição: | AISI 304 ou 316L. | |
| Flanges: | Aço carbono, AISI 304 ou AISI 316 | |
| Revestimento: | Poliuretano ou Borracha | |
| Eletrodos (de medição e opcionalmente de aterramento): | AISI 316L, Hastelloy® C e B, Tântalo, Titânio ou Platina, outros materiais sob consulta; fixos ou opcionalmente removíveis. Eletrodos tipo SHARP (auto-limpantes) (conforme norma NTS067) |
|
| Invólucro do tubo: | Aço carbono, AISI 304 ou AISI 316 | |
| Caixa de bornes: | Alumínio ou AISI 316L. | |
| Anéis de aterramento (opcional): | AISI 316L, disponível também aterramento por eletrodos ou referência virtual (com conversor IFC 300) |
|
| Conversores compativeis | ||
| IFC 050, IFC 100, IFC 300 | ||
| Dados metrológicos | ||
| Precisão: |
IFC 050: ±0,5% VM (padrão) / |
|
| Repetibilidade: | ±0,1% (IFC 050 / IFC 100) / ±0,06% VM (IFC 300) | |
| Trecho reto | ||
| Montante | 5 DN | |
| Jusante | 2 DN | |
| Certificações | ||
| Certificação para serviço com água potável: | KTW, KIWA, ACS, NSF / ANSI 61, WRAS | |
| Classe de proteção | IP 66/67 (NEMA 6) ou IP68 (opcionalmente) | |
| Certificações Ex - Remoto | ||
| Ex e ia mb IIC T6...T3 Gb | DN 2,5...20mm | |
| Ex d e ia IIC T6...T3 Gb | DN 2,5...150mm | |
| Ex e ia q IIC T6...T3 Gb | DN 2,5...300mm | |
| Ex e ia IIC T6...T3 Gb | DN 200...3000mm | |
| Certificações Ex - Compacto | ||
| Ex e [ia Ga] mb IIC T4 Gb | Com eletrônica IFC 100C | |
| Ex e [ia Ga] mb q IIC T4 ... T3 Gb | ||
| Ex d e [ia Ga] mb IIC T4 Gb | ||
| Ex e [ia Ga] mb IIC T4 Gb | ||
| Ex d e [ia Ga] IIC T6 … T3 Gb | Com eletrônica IFC 300C | |
| Ex d e [ia Ga] mb IIC T6 … T3 Gb | ||
| Ex d e [ia Ga] q IIC T6 … T3 Gb | ||

Medidor de Vazão tipo Vortex – OPTISWIRL 4200
Versão com flange ou sanduíche (wafer) com economia de espaço (até DN100 / 4") Dispositivo multifuncional compacto para diversas condições de processo Cálculo integrado de calor bruto e líquido para vapor e água quente Válvula de fechamento opcional para permitir a substituição do sensor de pressão sem interrupção do processo Tecnologia avançada para filtragem de sinal (AVFD Advanced Vortex Frequency Detection) Redução integrada opcional do tamanho nominal para um grande intervalo de medição Aproximadamente. 45% menos custos de instalação em comparação com o medidor Vortex com sensores T e P externos e calculadora Também disponível como medidor Vortex duplo com dois sensores e conversores independentes em um dispositivo para medição redundante e aplicações com altos requisitos de segurança Também disponível como versão remota com caixa de campo para instalação do conversor a 50 m / 164 pés de distância do sensor Certificação SIL2/3 (para modo de operação alto, baixo ou contínuo)Condições de funcionamento
| Pressão do processo | máx. 100 barg/ 1450 psig |
| Temperatura do processo | -40…+240°C/ -40…+464°F |
Materiais
| Tubo de medição | Aço inoxidável austenítico (1.4404/316L), liga austenítica (2.4602/liga 22) |
| conexão de processo | Aço inoxidável austenítico (1.4404/316L), liga austenítica (2.4602/liga 22) |
Conexões de processo
| Conexões de flange | EN (1092-1): DN15…300 ASME (B 16.5): ½…12" JIS (B 2220): 15…300A |
| Classificação de pressão (EN 1092-1) | PN100 |
| Classificação de pressão (JIS B 2220) | 20k |
| Classificação de pressão (ASME B 16.5) | Cl 600# |
| Outras conexões | Conexão sanduíche (wafer): EN (1092-1): DN15…100 ASME (B 16.5): ½…4" |
Aprovações/Normas
| Certificados/Aprovações Ex | ATEX, cQPSus, IECEx, NEPSI, EAC Ex, INMETRO, KCs |
| Certificados/Aprovações Marítimas | RINA |
| Certificados/Aprovações Outros | CRN, NACE |
| Certificados/Aprovações Segurança | SIL 2/3 |
Comunicação
| Saídas analógicas | 4…20 mA |
| Saídas discretas | Interruptores de limite, pulso, frequência, status |
| Saídas digitais | FOUNDATION fieldbus, HART, Profibus-PA |

