11 4785 2700 - 11 98831-1436
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Medidor de Temperatura para Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | - 20 até 350 °C | 0,03 °C |
Medidor de Temperatura com Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | -20°C até <150°C | 0,09°C |
150 °C até 300°C | 0,10 °C | |
Termorresistência | -20°C até < 150°C | 0,09°C |
150°C até 300°C | 0,10°C |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Medidor de Temperatura para Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | - 20 até 350 °C | 0,03 °C |
Medidor de Temperatura com Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | -20°C até <150°C | 0,09°C |
150 °C até 300°C | 0,10 °C | |
Termorresistência | -20°C até < 150°C | 0,09°C |
150°C até 300°C | 0,10°C |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Medidor de Temperatura para Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | - 20 até 350 °C | 0,03 °C |
Medidor de Temperatura com Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | -20°C até <150°C | 0,09°C |
150 °C até 300°C | 0,10 °C | |
Termorresistência | -20°C até < 150°C | 0,09°C |
150°C até 300°C | 0,10°C |
A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)